Cargadores CHAdeMO en Valladolid
Puntos de recarga compatibles con CHAdeMO en Valladolid, con potencia, operador y fiabilidad para decidir mejor dónde parar.
Respuesta rápida
Esta página resume cargadores de coche eléctrico filtrados con datos públicos cruzados de RIPREE, OpenStreetMap y NAP. Úsala para comparar potencia, conectores, operadores y fiabilidad antes de abrir el mapa o la app del operador.
La selección muestra 62 puntos, 9 de 100 kW o más, 0 ultrarrápidos y una potencia máxima detectada de 200 kW. Los datos son orientativos y deben confirmarse antes de viajar.
Datos clave de esta selección
| Total de puntos | 62 |
|---|---|
| Puntos de 100 kW o más | 9 |
| Puntos ultrarrápidos | 0 |
| Potencia máxima detectada | 200 kW |
| Conectores más frecuentes | CHAdeMO 50 kW (61), CCS 50 kW (54), Tipo 2 44 kW (28), Tipo 2 22 kW (17), Tipo 2 43 kW (9), Tipo 2 21 kW (7) |
| Fuentes | RIPREE, OpenStreetMap y NAP |
| Última actualización de datos | 5/7/2026 |
Cómo elegir cargador en esta página
Empieza por el conector compatible con tu coche. Para viajes, CCS y potencias de 100 kW o más suelen ser la combinación más útil. Para estancias largas, hoteles, parkings o trabajo, Tipo 2 en corriente alterna puede ser suficiente aunque tarde más.
Después compara operador, dirección y fiabilidad. Si dependes de una sola parada, busca una alternativa cercana antes de salir. Un punto con menos potencia pero mejor acceso o varias tomas puede ser más seguro que un cargador aislado con potencia alta.
Cargadores rápidos destacados
- E.S. La Estrella de Qatar Teide: 200 kW, CCS 200 kW, CHAdeMO 50 kW, Tipo 2 22 kW, operador Wenea.
- E.S. La Estrella de Qatar Turquesa: 200 kW, CCS 200 kW, CHAdeMO 50 kW, Tipo 2 22 kW, operador Wenea.
- TotalEnergies - E.S. La Estrella de Qatar Teide: 170 kW, CCS 170 kW, CHAdeMO 50 kW, Tipo 2 22 kW, operador TotalEnergies Charging Services España, SLU.
- Estación de servicio Monte Manantial: 150 kW, CCS 150 kW, CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, operador CHARGING TOGETHER SL.
- Estación de Servicio Monte Las Encinas: 150 kW, CCS 150 kW, CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, operador CHARGING TOGETHER SL.
Listado de cargadores destacados
| Punto | Operador | Potencia | Conectores | Fiabilidad |
|---|---|---|---|---|
| E.S. La Estrella de Qatar TeideCalle Del Teide, 8, Valladolid, Valladolid | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 200 kW | CCS 200 kW, CHAdeMO 50 kW, Tipo 2 22 kW | 96% |
| E.S. La Estrella de Qatar TurquesaCalle Turquesa, 71, Valladolid, Valladolid | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 200 kW | CCS 200 kW, CHAdeMO 50 kW, Tipo 2 22 kW | 96% |
| TotalEnergies - E.S. La Estrella de Qatar TeideVial Camino Camino De Mieza, 17, Valladolid, Valladolid | TotalEnergies Charging Services España, SLU | 170 kW | CCS 170 kW, CHAdeMO 50 kW, Tipo 2 22 kW | 96% |
| Estación de servicio Monte ManantialMadrid-Coruña Km,224, Villanueva de los Caballeros, Valladolid | CHARGING TOGETHER SL | 150 kW | CCS 150 kW, CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW | 96% |
| Estación de Servicio Monte Las EncinasDel Noroeste,Salida 223, Villanueva de los Caballeros, Valladolid | CHARGING TOGETHER SL | 150 kW | CCS 150 kW, CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW | 96% |
| TotalEnergies - Hotel La ColinaCaserio Ventas Geria, 14, Geria, Valladolid | TotalEnergies Charging Services España, SLU | 125 kW | CCS 125 kW, CHAdeMO 50 kW, Tipo 2 22 kW | 96% |
| TotalEnergies - Rest. Paris-LisboaRestaurante Paris - Lisboa N-620, 184, Alaejos, Valladolid | TotalEnergies Charging Services España, SLU | 100 kW | CCS 100 kW, CHAdeMO 50 kW, Tipo 2 22 kW | 96% |
| Hotel La ColinaVentas De Geria, Número 14-Bis (A-62, Km 139),, Geria, Valladolid | Wenea Services Spain, S.L. | 100 kW | CCS 100 kW, CHAdeMO 50 kW, Tipo 2 22 kW | 96% |
| Rest. Paris-LisboaAutovía A-62, Sal. 184, Ctra. N-620, Km 184, Alaejos, Valladolid | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 100 kW | CCS 100 kW, CHAdeMO 50 kW, Tipo 2 22 kW | 96% |
| Repsol ES, EMILIO ESTEBAN SLUCtra. Valladolid-Tórtoles, 1,, Renedo de Esgueva, Valladolid | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Tipo 2 44 kW | 96% |
| Repsol Es. Carburantes Yagüe S.LCr N-6, 202,2, Mota del Marqués, Valladolid | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Tipo 2 44 kW | 96% |
| Repsol ES, CRED La HispanidadAvda. Salamanca, 80, Valladolid, Valladolid | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Tipo 2 44 kW | 96% |
| Repsol ES, HamigoCl Avenida Palencia, 33, Valladolid, Valladolid | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Tipo 2 44 kW | 96% |
| Repsol ES, Poligas S.L.C/ Plata Nº 41, Valladolid, Valladolid | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Tipo 2 44 kW | 96% |
| Repsol ES, Es Codisoil SerradaCr C-610, P.K. 24,800, Serrada, Valladolid | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Tipo 2 44 kW | 96% |
| Repsol ES, El Pinar S.LCr C-610, P.K. 3,500, Valladolid, Valladolid | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Tipo 2 44 kW | 96% |
| Repsol ES, Discarpe S.LCr N-122, 307, Pedrajas de San Esteban, Valladolid | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Tipo 2 44 kW | 96% |
| Repsol ES, Es Codisoil MedinaC/ Avenida De La Constitucion, 48, Medina del Campo, Valladolid | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | CCS 50 kW, CHAdeMO 50 kW, Tipo 2 44 kW | 96% |
Datos orientativos desde RIPREE/OSM/NAP. Confirma precio, disponibilidad, método de pago y acceso en el operador antes de desplazarte.
Operadores con más presencia
El ranking ayuda a identificar redes con mayor cobertura en esta búsqueda. Más presencia no implica necesariamente mejor precio ni disponibilidad en tiempo real.
- Repsol: 28 puntos en esta selección
- Iberdrola: 10 puntos en esta selección
- Endesa X: 10 puntos en esta selección
- Wenea: 5 puntos en esta selección
- TotalEnergies Charging Services España, SLU: 4 puntos en esta selección
- CHARGING TOGETHER SL: 3 puntos en esta selección
- CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA: 1 puntos en esta selección
- Zunder: 1 puntos en esta selección
Limitaciones y lectura recomendada
Esta página está pensada para búsquedas públicas y para que puedas comparar opciones antes de abrir el mapa. No sustituye a la información oficial del operador. Puede haber puntos con potencia compartida, precios actualizados en la app, restricciones de horario o acceso privado. Si vas a viajar, comprueba siempre una segunda estación cercana y evita llegar al punto elegido con la batería justa.
Para mejorar la decisión, consulta también las guías de precios, conectores y planificación de ruta. Un buen plan combina compatibilidad, potencia, precio, fiabilidad y margen de llegada, no solo el cargador aparentemente más cercano.
Preguntas frecuentes
¿Los datos son en tiempo real?
No siempre. La base combina fuentes oficiales y públicas; por eso mostramos fiabilidad, potencia y conectores, pero conviene validar en el operador.
¿Puedo filtrar por potencia o conector?
Sí. En el mapa privado puedes usar filtros y el planificador; en estas páginas públicas priorizamos contenido indexable y útil para búsquedas.
¿Qué hago si hay pocos resultados?
Amplía el radio, revisa páginas cercanas, permite más conectores o baja la potencia mínima. En zonas con pocos cargadores conviene preparar una alternativa antes de salir.
También puede interesarte
También puedes leer
Abre el mapa y planifica con margen
El contenido público ayuda a comparar zonas, operadores y conectores. Para guardar preferencias y planificar rutas personalizadas, entra al mapa.